夏浩倫
注冊ID: CYA000621
出生年份: 2009
從事帆船運動年限: 5
所在城市: 江蘇省南京市
年齡: 14
所屬會員單位: 南京風之曲帆船俱樂部有限公司
資質標簽: 無
序號 | 訓練時間 | 訓練單位 | 負責教練 | 訓練級別 |
---|---|---|---|---|
![]() 暫無數據... |
序號 | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 253.583 | 3 | 4 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 348.38 | 7 | 3 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 579.328 | 7 | 5 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 1011.008 | 1 | 8 |
序號 | 賽事名稱 | 比賽開始時間 | 比賽結束時間 | 比賽地點 | 競賽項目 | 競賽級別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 4 | 151.68 |
2 | 2023梅沙全國青少年帆船聯賽(蘇州吳江站) | 8/22/2023 | 8/26/2023 | 吳江東太湖 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 4 | 68.48 |
3 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯賽(廈門站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 廈門市 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 5 | 118.92 |
4 | 2023年全國帆船冠軍賽(ILCA4級) 暨第一屆學青會ILCA4級預賽 | 2023-7-11 | 2023-7-17 | 遼寧省大連市 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 24 | 134.62 |
5 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯賽(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 1 | 108.11 |
6 | ILCA4亞運集訓隊選拔賽暨2023年全國帆船錦標賽(ILCA4級) | 2023-1-4 | 2023-1-10 | 海南???/td> | 場地賽 | 男子ILCA4 | 15 | 102.96 |
7 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯賽(總決賽) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 3 | 104.54 |
8 | 2023年第三屆“海南自由貿易港杯”校園帆船錦標賽 | 2023-1-12 | 2023-1-15 | 海南省??谑?/td> | 場地賽 | 男子ILCA4 | 1 | 64.8 |
9 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯賽(蘇州吳江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江蘇蘇州 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 1 | 78.62 |
10 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯賽(廈門站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建廈門 | 場地賽 | 男子OP級 | 5 | 114.99 |
11 | ILCA4亞運集訓隊選拔賽暨2022年全國激光4.7級帆船錦標賽(ILCA4) | 2022-11-3 | 2022-11-9 | 江蘇蘇州 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 40 | 33.95 |
12 | 2022年全國青年帆船錦標賽 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 浙江寧波 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 13 | 78 |
13 | 2022年第二屆“海南自由貿易港杯”校園帆船錦標賽 | 2022-02-27 | 2022-03-01 | 海南???/td> | 場地賽 | 男子OP級 | 33 | 79.95 |
14 | 2021長三角水上運動公開賽暨長三角青少年帆船俱樂部秋季賽 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 上海市 | 場地賽 | 男子OP級 | 1 | 65 |
15 | 2021南京帆船公開賽暨高淳國際慢城帆船巡回賽 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 南京高淳 | 場地賽 | 男子OP級 | 1 | 55 |
16 | 2021梅沙教育全國青少年帆船聯賽(遠洋蔚藍海岸站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 河北省秦皇島市 | 場地賽 | 男子OP級 | 1 | 76.23 |
17 | 2020第十一屆海帆賽OP帆船全國公開賽(??谡荆?/a> | 2020-11-19 | 2020-11-22 | ??谑?/td> | 場地賽 | 男子OP級 | 1 | 48.6 |
18 | 2020年江蘇省帆船俱樂部聯賽(南京站) | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 南京 | 場地賽 | 男子OP級 | 1 | 49.5 |
19 | 2020江蘇省帆船俱樂部聯賽(江陰敔山灣站) | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 江蘇無錫 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 53.88 |
20 | 2020年梅沙教育全國青少年帆船聯賽(蘇州吳江站) | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 蘇州 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 101.61 |
序號 | 資質類型 | 資質級別 | 認證機構 | 認證時間 |
---|---|---|---|---|
![]() 暫無數據... |
興趣愛好:
座右銘:
曾經參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎項:
風采照片: