序號 | 訓練時間 | 訓練單位 | 負責教練 | 訓練級別 |
---|
 暫無數據... |
序號 | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場次 |
---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 83.994 | 114 | 1 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 204.691 | 30 | 3 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 413.098 | 29 | 3 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 712.798 | 11 | 5 |
序號 | 資質類型 | 資質級別 | 認證機構 | 認證時間 |
---|
 暫無數據... |
興趣愛好:
座右銘:
曾經參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎項:
2019梅沙教育杯”全國青少年帆船聯賽(煙臺站)丙組第九名
2019青島市市南區“區長杯”帆船賽第十二名
風采照片: