鐘禮鍵
注冊ID: CYA000384
出生年份: 2007
從事帆船運動年限: 4年
所在城市: 廣東省深圳市
年齡: 16
所屬會員單位: 深圳萬航帆艇體育文化發展有限公司
資質標簽: 無
序號 | 訓練時間 | 訓練單位 | 負責教練 | 訓練級別 |
---|---|---|---|---|
![]() 暫無數據... |
序號 | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 107.596 | 73 | 3 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 213.339 | 26 | 3 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 396.555 | 32 | 4 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 829.632 | 4 | 5 |
序號 | 賽事名稱 | 比賽開始時間 | 比賽結束時間 | 比賽地點 | 競賽項目 | 競賽級別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 2 | 163.82 |
2 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯賽(廈門站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 廈門市 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 1 | 132.13 |
3 | 2023年全國帆船冠軍賽(ILCA4級) 暨第一屆學青會ILCA4級預賽 | 2023-7-11 | 2023-7-17 | 遼寧省大連市 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 20 | 150 |
4 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯賽(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 4 | 95.63 |
5 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯賽(總決賽) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 場地賽 | 男子ILCA4 | 5 | 78.41 |
6 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯賽(廈門站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建廈門 | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 1 | 91 |
7 | ILCA4亞運集訓隊選拔賽暨2022年全國激光4.7級帆船錦標賽(ILCA4) | 2022-11-3 | 2022-11-9 | 江蘇蘇州 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 31 | 77.59 |
8 | 2022年全國青年帆船錦標賽 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 浙江寧波 | 場地賽 | 男子激光4.7級 | 22 | 31.2 |
9 | 2022年新年杯帆船賽 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 中國深圳 | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 2 | 75.21 |
10 | 2021梅沙教育全國青少年帆船聯賽(廈門站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省廈門市 | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 4 | 68.18 |
11 | 2021年第五屆“學生杯”深圳青少年帆船比賽 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 深圳大鵬 | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 1 | 32 |
12 | 2021年“新年杯”帆船錦標賽 | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 廣東省深圳市 | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 7 | 48.6 |
13 | 2020第四屆保利“學生杯”深圳帆船帆板賽(秋季賽) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 2 | 18.9 |
14 | 2020年青島國際OP帆船營暨帆船賽 | 2020-08-06 | 2020-08-11 | 青島 | 場地賽 | 男子OP級 | 40 | 38.29 |
15 | 2020年梅沙教育全國青少年帆船聯賽(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 場地賽 | 男子TOPPER5.3帆 | 7 | 50.4 |
序號 | 資質類型 | 資質級別 | 認證機構 | 認證時間 |
---|---|---|---|---|
![]() 暫無數據... |
興趣愛好:
座右銘:
曾經參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎項:
風采照片: