琚子沐
注冊ID: CYA000704
出生年份: 2012
從事帆船運動年限: 3
所在城市: 上海市市轄區
年齡: 11
所屬會員單位: 蘇州西曼體育管理有限公司
資質標簽: 無
序號 | 訓練時間 | 訓練單位 | 負責教練 | 訓練級別 |
---|---|---|---|---|
![]() 暫無數據... |
序號 | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 23.571 | 396 | 1 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 140.347 | 87 | 3 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 382.447 | 41 | 4 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 720.34 | 9 | 9 |
序號 | 賽事名稱 | 比賽開始時間 | 比賽結束時間 | 比賽地點 | 競賽項目 | 競賽級別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子OP級 | 8 | 130.05 |
2 | 2023上海市青少年帆船聯賽(碧海金沙站) | 8/21/2023 | 8/25/2023 | 上海奉賢 | 場地賽 | 男子OP級 | 7 | 37.07 |
3 | 2023 Boryeong Asian Cup & International Sailing Championship | 7/25/2023 | 7/31/2023 | 韓國保寧 | 場地賽 | OP/U12 | 3 | 0 |
4 | 2023上海市青少年帆船聯賽(奉賢站) | 2023-7-2 | 2023-7-6 | 上海市奉賢區 | 場地賽 | 男子OP級 | 6 | 42.54 |
5 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯賽(寧波東錢湖站) | 2023-7-12 | 2023-7-16 | 寧波 | 場地賽 | 男子OP級 | 9 | 72.54 |
6 | 2023年全國OP帆船錦標賽 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山東威海 | 場地賽 | 男子OP級 | 21 | 96.67 |
7 | 2023江蘇省青少年帆船聯賽(蘇州金雞湖站) | 2023-5-20 | 2023-5-21 | 江蘇省蘇州市 | 場地賽 | 男子OP級 | 4 | 44.34 |
8 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯賽(總決賽) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 場地賽 | 男子OP級 | 14 | 116.56 |
9 | 2022江蘇省帆船俱樂部聯賽(無錫站) | 2022-8-16 | 2022-8-17 | 江蘇無錫 | 場地賽 | 男子OP級 | 4 | 36.63 |
10 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯賽(蘇州吳江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江蘇蘇州 | 場地賽 | 男子OP級 | 20 | 72.62 |
11 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯賽(廈門站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建廈門 | 場地賽 | 男子OP級 | 26 | 97.62 |
12 | 2022年第二屆“海南自由貿易港杯”校園帆船錦標賽 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 海南???/td> | 場地賽 | 男子OP級 | 20 | 92.79 |
13 | 2021年全國OP帆船錦標賽 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 江蘇蘇州 | 場地賽 | 男子OP級 | 3 | 37.8 |
14 | 2021梅沙教育全國青少年帆船聯賽(廈門站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省廈門市 | 場地賽 | 男子OP級 | 23 | 53.3 |
15 | 2021長三角青少年帆船俱樂部春季賽 | 2021-05-02 | 2021-05-05 | 上海市 | 場地賽 | 男子OP級 | 8 | 35.1 |
16 | 2020江蘇省帆船俱樂部聯賽(江陰敔山灣站) | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 江蘇無錫 | 場地賽 | 男子OP級 | 29 | 23.57 |
17 | 2023江蘇省帆船俱樂部聯賽(無錫站) | 11/4/2023 | 11/5/2023 | 無錫蠡湖 | 場地賽 | 男子OP級 | 1 | 36 |
18 | 2023上海市青少年帆船聯賽(總決賽) | 11/17/2023 | 11/19/2023 | 上海市 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 40.81 |
序號 | 資質類型 | 資質級別 | 認證機構 | 認證時間 |
---|---|---|---|---|
![]() 暫無數據... |
興趣愛好:圍棋、動畫
座右銘:No pain no gain.
曾經參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎項:
風采照片: